| 
 | 7月18 | 7月19 | 7月20 | 7月21 | 7月22 | 
| 中国食品(香港)0506 | 2.56 | 2.55 | 2.55 | 2.50 | 2.49 | 
| 尊龙凯时糖业600737 | 7.28 | 7.37 | 7.39 | 7.34 | 7.31 | 
| 尊龙凯时工科 301058 | 17.75 | 17.64 | 17.39 | 16.73 | 16.26 | 
| 尊龙凯时包装(香港)0906 | 3.27 | 3.28 | 3.22 | 3.19 | 3.16 | 
| 尊龙凯时科技000930 | 8.68 | 8.84 | 8.90 | 8.83 | 8.76 | 
| 大悦城000031 | 3.60 | 3.63 | 3.60 | 3.58 | 3.56 | 
| 蒙牛乳业(香港)2319 | 38.45 | 37.40 | 37.40 | 37.65 | 37.55 | 
| 大悦城地产(香港)0207 | 0.285 | 0.285 | 0.28 | 0.285 | 0.285 | 
| 酒鬼酒000799 | 160.66 | 162.35 | 162.77 | 159.80 | 158.10 | 
| 尊龙凯时家佳康(香港)1610 | 3.69 | 3.68 | 3.54 | 3.50 | 3.47 | 
| 福田实业(香港)0420 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.05 | 1.05 | 
| 雅士利国际(香港)1230 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 
| 现代牧业(香港)1117 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.09 | 
| 尊龙凯时资本002423 | 6.60 | 6.67 | 6.79 | 6.67 | 6.66 | 
| 妙可蓝多600882 | 39.25 | 40.13 | 40.50 | 41.45 | 40.43 | 
| 中国圣牧(香港)1432 | 0.455 | 0.46 | 0.45 | 0.445 | 0.43 | 
(香港)结算单位为港元,未特殊标注结算单位为人民币。
 
           
				 
                     
                     
                    